Tabla de resistencias químicas
Guía de Resistencias Químicas
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) | Tanques Industriales de 5,000 a 60,000 Litros
Nuestros tanques son fabricados con resina 100% virgen de polietileno de alta densidad. Diseñados para industrias química, alimenticia, minera, metalúrgica, agroindustria y tratamiento de aguas.
Reforzamiento Estándar
Sustancias con densidad de hasta 1.20 kg/dm³
Reforzamiento al 20%
Sustancias con densidad de 1.21 a 1.50 kg/dm³
Reforzamiento al 40%
Sustancias con densidad de 1.51 a 1.90 kg/dm³
Mostrando 243 sustancias
| Sustancia | Concentración | Resistencia Química | Empaque Recomendado | % Reforzamiento Recomendado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | |||
| Acetato de amilio | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Acetona | — | S | S | EPDM | STD | STD |
| Acetato de sodio | Saturado | S | S | EPDM | STD | STD |
| Acetato de etilo | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Acetato de plomo | Saturado | S | S | EPDM | 40 | 40 |
| Aceites y ácidos grasos | — | NS | NS | — | STD | STD |
| Aceite de alcanfor | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Aceite de castor | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Aceite combustible | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Aceite de linaza | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Aceite de semilla de algodón | — | S | S | VITON | STD | STD |
| Aceite lubricante | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Aceites minerales | — | S | NS | VITON | NS | STD |
| Aceite para transformador | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Ácido arsénico | 100% | ND | ND | — | ND | ND |
| Ácido benzoico | Todas | ND | ND | — | ND | ND |
| Ácido bórico | Concentrado | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Ácido brómico | Todas | NS | NS | — | NS | NS |
| Ácido butírico | Concentrado | ND | ND | — | ND | ND |
| Ácido carbónico | Saturada | S | S | — | NS | STD |
| Ácido cítrico | Cualquiera | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Ácido clorosulfónico | Cualquiera | NS | NS | — | NS | NS |
| Ácido crómico | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Ácido esteárico | 100% | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Ácido fórmico | 100% | S | S | EPDM | 40 | 40 |
| Ácido fosfórico | hasta el 30% | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Ácido glicólico | 30% | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Ácido hidrobrómico | 50% | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Ácido hidroclórico | hasta el 35% | S | S | VITON | 40 | 40 |
| Ácido hidrofluórico | hasta el 75% | S | S | VITON | 40 | 40 |
| Ácido láctico | 10-90% | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Ácido málico | saturada | S | S | VITON | 40 | 40 |
| Ácido maleico | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Ácido nítrico | hasta el 30% | S | S | VITON | 20 | 20 |
| Ácido sulfúrico fumante | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Ácido oxálico | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Ácido perclórico | 10% | ND | ND | — | ND | ND |
| Ácido pícrico | cualquiera | NS | NS | — | NS | NS |
| Ácido sulfúrico | hasta el 50% | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Ácido sulfuroso | 10% | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Ácido tánico | 10% | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Ácido tartárico | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Ácido tricloro acético | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Agentes blanqueadores | — | S | S | VITON | 20 | 20 |
| Agua clorada | 2% | NS | NS | VITON | NS | NS |
| Agua de mar | — | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Agua regia | — | NS | NS | VITON | NS | NS |
| Aguarrás | — | NS | NS | VITON | NS | NS |
| Alcoholes de aceite de coco | — | S | S | VITON | STD | STD |
| Alcohol alílico | todas | NS | NS | — | NS | NS |
| Alcohol amílico | 100% | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Alcohol etílico | cualquiera | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Alcohol metílico | cualquiera | S | S | EPDM | STD | STD |
| Alcohol propargílico | — | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Alcohol propílico | — | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Amoniaco | concentrado | S | S | EPDM | STD | STD |
| Anilina | 100% | S | NS | VITON / EPDM | STD | NS |
| Azúcar de uva | saturada | S | S | EPDM | 20 | 20 |
| Azufre | coloidal | NS | NS | — | NS | NS |
| Benceno | — | NS | NS | VITON | NS | NS |
| Benzoato de sodio | 35% | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Bicarbonato de potasio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Bicarbonato de sodio | saturada | S | S | EPDM | 40 | 40 |
| Bisulfatos de cualquier metal | concentrado | S | S | — | 40 | 40 |
| Bisulfito de calcio | todas | S | S | VITON | 40 | 40 |
| Bisulfito de sodio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Bisulfato de cromo | saturada | S | S | — | 40 | 40 |
| Bisulfato de sodio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Blanqueador | 10% | S | S | VITON | 20 | 20 |
| Borato de potasio | 1% | S | S | EPDM | 40 | 40 |
| Borato de sodio | — | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Bórax | saturada | ND | ND | VITON / EPDM | ND | ND |
| Bromato de potasio | 10% | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Bromo líquido | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Bromuro de metilo | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Bromuro de potasio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Butandiol | 100% | ND | ND | — | ND | ND |
| Carbonato de amonio | — | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Carbonato de bario | saturada | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Carbonato de bismuto | saturada | S | S | — | 40 | 40 |
| Carbonato de calcio | saturada | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Carbonato de magnesio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Carbonato de potasio | — | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Carbonato de sodio | concentrada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Cebos | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Cerveza | — | S | S | EPDM / VITON | STD | STD |
| Cianuro de potasio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Cianuro de sodio | — | ND | ND | EPDM / VITON | ND | ND |
| Ciclohexano | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Ciclohexanona | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Clorato de sodio | saturada | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Cloro | líquido | NS | NS | — | NS | NS |
| Cloro benceno | cualquiera | NS | NS | — | NS | NS |
| Clorato de calcio | saturada | S | S | EPDM | 40 | 40 |
| Cloruro de potasio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Cloruro de sodio | saturada | S | S | EPDM / VITON | STD | STD |
| Clorato de potasio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Cloroformo | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Cloruro de bario | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Cloruro de aluminio | diluido | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Cloruro de aluminio | concentrado | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Cloruro de amilo | 100% | ND | ND | — | ND | ND |
| Cloruro de amonio | saturada | S | S | EPDM / VITON | 20 | 20 |
| Cloruro de antimonio | todas | NS | NS | — | NS | NS |
| Cloruro de calcio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Cloruro de cobre | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Cloruro cuproso | saturada | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Cloruro de etilo | cualquiera | NS | NS | VITON | NS | NS |
| Cloruro estañoso | saturada | S | S | VITON | 40 | 40 |
| Cloruro hierroso | saturada | S | S | EPDM | 40 | 40 |
| Cloruro de hierro | saturada | S | S | VITON | 40 | 40 |
| Cloruro de magnesio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Cloruro de metilo | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Cloruro de metileno | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Cloruro de níquel | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Cloruro de zinc | saturada | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Concentrados de cola | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Cresol | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Cromato de potasio | 40% | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Detergentes sintéticos | — | S | S | EPDM | STD | STD |
| Dextrina | saturada | S | S | — | STD | STD |
| Dextrosa | saturada | S | S | VITON | 40 | 40 |
| Dibutil ftalato | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Dicloro etileno | cualquiera | NS | NS | — | NS | NS |
| Dicloro propileno | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Dicromato de potasio | 40% | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Dicromato de sodio | saturada | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Dietilen glicol | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Dietilen glicol | diluida | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Dimetil amina | cualquiera | NS | NS | — | NS | NS |
| Dioctil ftalato | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Dióxido de azufre | solución saturada | ND | ND | — | ND | ND |
| Dióxido de carbono | solución acuosa | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Dióxido de carbono | — | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Disulfuro de carbono | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Emulsiones acrílicas | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Etil éter | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Etilen glicol | — | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Extracto de naranja | — | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Éter de petróleo | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Fenol | concentrada | NS | NS | — | NS | NS |
| Ferrocianuro de potasio | 40% | ND | ND | — | ND | ND |
| Ferrocianuro de sodio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Formaldehído | 40% | S | S | EPDM / VITON | 20 | 20 |
| Fosfato trisódico | saturada | S | S | VITON | 40 | 40 |
| Flúor | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Fluoruro de aluminio | concentrado | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Fluoruro de amonio | hasta el 20% | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Fluoruro de cobre | 2% | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Fluoruro de potasio | 80% | S | S | VITON | 40 | 40 |
| Fluoruro de sodio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Fructuosa | saturada | S | S | VITON | 40 | 40 |
| Furfural | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Ginebra | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Glicerina | — | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Glicol | — | S | S | VITON | 40 | 40 |
| Glifosato | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Glucosa | — | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Heptano | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Hidroquinona | — | S | S | VITON | 20 | 20 |
| Hidróxido de aluminio | diluido | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Hidróxido de amonio | hasta el 35% | S | S | EPDM / VITON | 20 | 20 |
| Hidróxido de bario | saturada | ND | ND | — | ND | ND |
| Hidróxido de calcio | saturada | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Hidróxido de magnesio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Hidróxido de potasio | 20% | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Hidróxido de sodio | concentrada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Hipoclorito de calcio | sol. blanqueadora | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Hipoclorito de sodio | — | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Látex | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Leche | — | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Levadura | — | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Licor negro | — | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Metafosfato de amonio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Metil etil cetona | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Nafta | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Naftaleno | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Nitrato de amonio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Nitrato de calcio | 50% | S | S | EPDM / VITON | 20 | 20 |
| Nitrato de cobre | saturada | S | S | VITON | 20 | 20 |
| Nitrato de hierro | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Nitrato de magnesio | saturada | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Nitrato mercuroso | saturada | ND | ND | — | ND | ND |
| Nitrato de níquel | concentrada | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Nitrato de potasio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Nitrato de sodio | — | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Nitro benceno | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Orina | — | S | S | EPDM / VITON | STD | STD |
| Pentóxido de fósforo | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Perborato de potasio | saturada | S | S | — | 40 | 40 |
| Perclorato de potasio | 10% | S | S | EPDM | 40 | 40 |
| Permanganato de potasio | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Peróxido de hidrógeno | 30% | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Peróxido de hidrógeno | 90% | S | NS | VITON | STD | NS |
| Pulpa de fruta | — | S | S | VITON | STD | STD |
| Propilen glicol | 50% | S | S | EPDM / VITON | STD | STD |
| Sales de diazo | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Sidra | — | S | S | VITON | STD | STD |
| Soluciones fotográficas | — | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Soluciones de yodo | cualquiera | NS | NS | — | NS | NS |
| Soluciones para enchapado metálico (bronce) | — | S | ND | VITON | ND | 40 |
| Soluciones para enchapado metálico (cobre) | — | S | ND | VITON | ND | 40 |
| Soluciones para enchapado metálico (estaño) | — | S | ND | VITON | ND | 40 |
| Soluciones para enchapado metálico (indio) | — | S | ND | — | ND | 40 |
| Soluciones para enchapado metálico (níquel) | — | S | ND | VITON | ND | 40 |
| Soluciones para enchapado metálico (oro) | — | S | ND | VITON | 40 | ND |
| Soluciones para enchapado metálico (plata) | — | S | ND | EPDM / VITON | 40 | ND |
| Soluciones para enchapado metálico (plomo) | — | S | ND | VITON | ND | 40 |
| Soluciones para enchapado metálico (rodio) | — | S | ND | EPDM / VITON | 40 | ND |
| Soluciones para enchapado metálico (zinc) | — | S | ND | VITON | ND | 40 |
| Solución de jabón | concentrada | S | S | VITON / EPDM | 20 | 20 |
| Solución de nitrato de plata | — | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Sulfato de aluminio | concentrado | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Sulfato de amonio | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Sulfato de calcio | — | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Sulfato de cobre | — | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Sulfato ferroso | diluida | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Sulfato de magnesio | saturada | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Sulfato de níquel | saturada | S | S | EPDM / VITON | 40 | 40 |
| Sulfato de potasio | concentrado | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Sulfato de zinc | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Sulfito de amonio | saturada | S | S | EPDM | 40 | 40 |
| Sulfito de bario | saturada | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Sulfito de potasio | concentrado | S | S | VITON / EPDM | 40 | 40 |
| Solución de almidón | saturada | S | S | EPDM / VITON | STD | STD |
| Tetracloruro de carbono | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Tetracloro etileno | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Tetraetilo de plomo | — | ND | ND | — | ND | ND |
| Tetrahidrofurano | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Tintas | — | S | S | EPDM | STD | STD |
| Tiosulfato de potasio | — | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Tolueno | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Tiocianato de amonio | saturada | ND | ND | — | ND | ND |
| Tricloro etileno | — | NS | NS | — | NS | NS |
| Trietanolamina | 100% | NS | NS | — | NS | NS |
| Trióxido de azufre | — | ND | ND | — | ND | ND |
| UAN | — | S | NS | — | STD | STD |
| Urea | hasta el 30% | S | NS | — | STD | STD |
| Vinagre | común | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Vainilla | — | S | S | VITON / EPDM | STD | STD |
| Vinos | — | S | S | EPDM / VITON | STD | STD |
| Whisky | — | S | NS | EPDM / VITON | NS | STD |
| Xileno | — | NS | NS | EPDM / VITON | NS | NS |

