TANQUE VERTICAL CERRADO | |||
DIÁMETRO | ALTURA | TAPA | |
Tanque 450 litros | 0.85 m | 0.99 m | 18″ |
Tanque 600 litros | 0.96 m | 1.10 m | 18″ |
Tanque 750 litros | 1.10 m | 1.02 m | 18″ |
Tanque 1100 litros | 1.10 m | 1.39 m | 18″ |
Tanque 2500 litros | 1.55 m | 1.65 m | 18″ |
Tanques Verticales Rotoplas
Este tipo de tanques de es comúnmente utilizado en proyectos de carácter industrial.
Sin embargo, en algunas de sus capacidades también se adaptan perfecto al uso doméstico.
Cabe destacar que es uno de los productos más solicitados y versátiles, ya que son tanto para almacenamiento de agua como de químicos. Su resistencia los hace perfectos para instalarse en exteriores y incluso bajo el sol.
No permiten que dentro de ellos se generen bacterias gracias al material con el que están fabricados.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO | |||
DIÁMETRO | ALTURA | TAPA | |
Tanque 2500 litros | 1.76 m | 1.55 m | 18″ |
Tanque 5001 litros | 2.18m | 1.83 m | 18″ |
Tanque 5000 litros | 1.77 m | 2.20 m | 18″ |
Tanque 10 000 litros | 3.10 m | 2.20 m | 18″ |
Tanque 15 000 litros | 3.80 m | 2.40 m | 18″ |
Tanque 22 000 litros | 3.52 m | 3.00 m | 18″ |
Tanque 25 000 litros | 3.90 m | 3.00 m | 18″ |
Tanques Horizontales Rotoplas
El cuanto a productos especializados se refiere uno de los más utilizados es el tanque horizontal o nodriza.
Este tanque cuenta con una forma estilo «pipa» que le da la facilidad de ser instalado en remolque.
Pero no sólo eso, está equipado con un sistema rompeolas que facilita la estabilidad del tanque al momento de transportarlo lleno.
TANQUE NODRIZA HORIZONTAL CILIDRICO | ||||
LARGO | ALTURA | ANCHO | TAPA | |
Tanque 1000 litros | 1.41 m | 1.05 m | 1.00 m | 18″ |
Tanque 2800 litros | 2.65 m | 1.36 m | 1.25 m | 18″ |
Tanque 5000 litros | 3.68 m | 1.50 m | 1.36 m | 18″ |
TANQUE NODRIZA HORIZONTAL ELIPICO | ||||
LARGO | ALTURA | ANCHO | TAPA | |
Tanque 2500 litros | 2.30 m | 1.05 m | 1.50 m | 18″ |
Tanque 4000 litros | 2.30 m | 1.46 m | 1.80 m | 18″ |
Tolvas Rotoplas
El el ramo agroindustrial las tolvas son un productos que se utiliza para almacenar y dosificar.
Sin embargo dada la gran variedad de capacidades de tolvas Rotoplas disponibles; es común que podamos encontrarlas también en plantas de purificación y tratamiento de aguas.
TANQUE TOLVA FONDO CÓNICO | ||||
ALTURA | DIÁMETRO | ANGULO INFERIOR | TAPA | |
Tanque 600 litros | 1.55 m | 0.98 m | 45° | 18″ |
Tanque 1300 litros | 1.87 m | 1.10 m | 45° | 18″ |
Tanque 3000 litros | 1.45 m | 2.00 m | 15° | 18″ |
Tanque 3500 litros | 2.10 m | 2.00 m | 45° | 18″ |
Tanque 7000 litros | 2.55 m | 2.40 m | 45° | 18″ |
Tanque 14 000 litros | 4.18 m | 3.05 m | 60° | 18″ |